22219
Oynar MakaralıSeri: 22219
Çift Sıra
İç Çap (d)
95
mm
Dış Çap (D)
170
mm
Genişlik (B)
43
mm
Teknik Özellikler
| İç Çap (d) | 95mm |
| Dış Çap (D) | 170mm |
| Genişlik (B) | 43mm |
| Dinamik Yük (C) | 320kN |
| Statik Yük (C₀) | 475kN |
| Limit Devir — Gres | 2800dev/dak |
| Limit Devir — Yağ | 3600dev/dak |
| Ağırlık | 6.83kg |
| Tolerans Sınıfı | P0 |
| Sıra Sayısı | 2 |
Not: Bu ölçüler ISO standartlarına göredir. SKF, FAG, NSK, NTN, Koyo ve diğer üreticilerin aynı kodlu rulmanları bu ölçülere uygundur.