23228
Oynar MakaralıSeri: 23228
Çift Sıra
İç Çap (d)
140
mm
Dış Çap (D)
250
mm
Genişlik (B)
88
mm
Teknik Özellikler
| İç Çap (d) | 140mm |
| Dış Çap (D) | 250mm |
| Genişlik (B) | 88mm |
| Dinamik Yük (C) | 900kN |
| Statik Yük (C₀) | 1290kN |
| Limit Devir — Gres | 1900dev/dak |
| Limit Devir — Yağ | 2600dev/dak |
| Ağırlık | 36.5kg |
| Tolerans Sınıfı | P0 |
| Sıra Sayısı | 2 |
Not: Bu ölçüler ISO standartlarına göredir. SKF, FAG, NSK, NTN, Koyo ve diğer üreticilerin aynı kodlu rulmanları bu ölçülere uygundur.