NJ232
Silindirik MakaralıSeri: NJ200
İç Çap (d)
160
mm
Dış Çap (D)
290
mm
Genişlik (B)
48
mm
Teknik Özellikler
| İç Çap (d) | 160mm |
| Dış Çap (D) | 290mm |
| Genişlik (B) | 48mm |
| Dinamik Yük (C) | 450kN |
| Statik Yük (C₀) | 530kN |
| Limit Devir — Gres | 1800dev/dak |
| Limit Devir — Yağ | 2400dev/dak |
| Ağırlık | 20.4kg |
| Tolerans Sınıfı | P0 |
| Sıra Sayısı | 1 |
Not: Bu ölçüler ISO standartlarına göredir. SKF, FAG, NSK, NTN, Koyo ve diğer üreticilerin aynı kodlu rulmanları bu ölçülere uygundur.