NU315
Silindirik MakaralıSeri: NU300
İç Çap (d)
75
mm
Dış Çap (D)
160
mm
Genişlik (B)
37
mm
Teknik Özellikler
| İç Çap (d) | 75mm |
| Dış Çap (D) | 160mm |
| Genişlik (B) | 37mm |
| Dinamik Yük (C) | 183kN |
| Statik Yük (C₀) | 163kN |
| Limit Devir — Gres | 3600dev/dak |
| Limit Devir — Yağ | 4500dev/dak |
| Ağırlık | 4.29kg |
| Tolerans Sınıfı | P0 |
| Sıra Sayısı | 1 |
Not: Bu ölçüler ISO standartlarına göredir. SKF, FAG, NSK, NTN, Koyo ve diğer üreticilerin aynı kodlu rulmanları bu ölçülere uygundur.